Прямой запорный вентиль. В комплекте гайка под метрическую резьбу М24х19 для "прямого" соединение медных, пластиковых и металлопластиковых труб.
Напишите нам, мы в онлайне! |
НАШИ КОНТАКТЫ |
Наименование | Диаметр | Рабочее давление, бар | Рабочая температура, градусов | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
FAR Запорный прямой вентиль бел./золото 1/2 | 1/2 | - | - | 1 852 |
FAR Запорный прямой вентиль бел./серебро 1/2 | 1/2 | - | - | 1 703 |
FAR Запорный прямой вентиль золото 1/2 | 1/2 | - | - | 2 010 |
FAR Запорный прямой вентиль серебро 1/2 | 1/2 | - | - | 1 668 |
LadyFAR - Терморегулирующий трехосевой левосторонний вентиль.
В комплекте гайка с метрической резьбой М24х19 для соединения с медными ,пластиковыми и металлопластиковыми трубами.
Напишите нам, мы в онлайне! |
НАШИ КОНТАКТЫ |
Наименование | Диаметр | Рабочее давление, бар | Рабочая температура, градусов | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
FAR Запорный трехосевой вентиль левосторонний 1/2 сереб. | 1/2 | - | - | 1 785 |
FAR Запорный трехосевой вентиль левосторонний 1/2 сереб. с прокладкой из EPDM | 1/2 | - | - | 1 785 |
FAR Запорный трехосевой вентиль правосторонний 1/2 сереб. | 1/2 | - | - | 1 785 |
FAR Запорный трехосевой вентиль правосторонний 1/2 сереб. с прокладкой из EPDM | 1/2 | - | - | 1 785 |
Угловой запорный вентиль.
Присоединение: внутренняя трубная резьба
Напишите нам, мы в онлайне! |
НАШИ КОНТАКТЫ |
Наименование | Диаметр | Рабочее давление, бар | Рабочая температура, градусов | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
FAR Запорный угловой вентиль бел./золото 1/2 | 1/2 | - | - | 1 827 |
FAR Запорный угловой вентиль бел.серебро 1/2 | 1/2 | - | - | 1 673 |
FAR Запорный угловой вентиль серебро 1/2 | 1/2 | - | - | 1 635 |
FAR Запорный угловой вентиль золото 1/2 | 1/2 | - | - | 1 971 |
Прямой терморегулирующий вентиль. В комплекте гайка под метрическую резьбу М24х19 для "прямого" соединение медных, пластиковых и металлопластиковых труб.
Напишите нам, мы в онлайне! |
НАШИ КОНТАКТЫ |
Наименование | Диаметр | Рабочее давление, бар | Рабочая температура, градусов | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
FAR Терморегулирующий прямой вентиль бел.золото 1/2 | 1/2 | - | - | 1 802 |
FAR Терморегулирующий прямой вентиль бел.серебро 1/2 | 1/2 | - | - | 1 651 |
FAR Терморегулирующий прямой вентиль серебро 1/2 | 1/2 | - | - | 1 802 |
FAR Терморегулирующий прямой вентиль золото 1/2 | 1/2 | - | - | 2 076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|